
大气污染通常是指由于人类活动和自然过程引起某种物质进入大气中,呈现出足够的浓度,达到了足够的时间并因此而危害了人体的舒适、健康和福利或危害环境的现象。
随着我国经济社会的快速发展,以煤炭为主的能源消耗大幅攀升,机动车保有量急剧增加,经济发达地区氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)排放量显著增长,臭氧(O3)和细颗粒物(PM2.5)污染加剧,雾霾现象频繁发生,能见度降低。环境污染问题日剧严重,特别是空气污染严重影响民众身心健康、公共安全和社会稳定。
调查显示,现如今空气污染是导致人类特别是儿童过早死亡和健康问题的主要原因。空气中的颗粒污染每年可导致约115万人死亡。而地面臭氧每年可导致70万人死于呼吸系统疾病,其中超过75%发生在亚洲。大气污染对人类生活的影响是巨大的,开展环境空气质量监测活动具有十分重要的意义。
本机构可做废气排放检测,废气污染检测,对固定源废气检测、废气排放参数的测定、排气中颗粒物和气态污染物检测、无组织废气排放检测等。
适用于废气排放年度检测、企业废气检测、固定污染源检测、无组织检测、环境废气污染应急检测等。
| 检测产品/类别 | 序号 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称及编号 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 固定污染源废气 | 1 | 湿度 | 固定污染源废气湿度的测定阻容法T/SSESB000001-2020 | |
| 固定污染源废气 | 2 | 颗粒物、排气参数 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单GB/T16157-1996 | |
| 固定污染源废气 | 2 | 颗粒物、排气参数 | 固定源废气监测技术规范HJ/T397-2007 | |
| 固定污染源废气 | 3 | 颗粒物(烟尘)、排气参数 | 锅炉烟尘测试方法GB5468-1991 | |
| 固定污染源废气 | 3 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法HJ/T398-2007 | |
| 环境空气和废气 | 1 | 苯系物 | 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法(HJ584-2010) | |
| 环境空气和废气 | 2 | 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法(HJ533-2009) | |
| 环境空气和废气 | 3 | 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮) | 环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法(HJ479-2009) | |
| 环境空气和废气 | 3 | 氮氧化物 | 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法(HJ693-2014) | |
| 环境空气和废气 | 4 | 二氧化硫 | 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法(HJ57-2017) | |
| 环境空气和废气 | 4 | 二氧化硫 | 环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法(HJ482-2009) | |
| 环境空气和废气 | 5 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法(GB/T15432-1995) | |
| 环境空气和废气 | 6 | PM10 | 环境空气PM10和PM2.5的测定重量法及其修改单(HJ618-2011) | |
| 环境空气和废气 | 7 | PM2.5 | 环境空气PM10和PM2.5的测定重量法及其修改单(HJ618-2011) | |
| 环境空气和废气 | 8 | 甲醛 | 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法(GB/T15516-1995) | |
| 环境空气和废气 | 9 | 二氧化氮 | 环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法(HJ479-2009) | |
| 环境空气和废气 | 10 | 总烃、甲烷、非甲烷总烃 | 环境空气总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法(HJ604-2017) | |
| 环境空气和废气 | 11 | 总烃、甲烷、非甲烷总烃 | 固定污染源废气总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定气相色谱法(HJ38-2017) | |
| 环境空气和废气 | 12 | 臭气浓度 | 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法(GB/T14675-1993) | |
| 环境空气和废气 | 13 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法(HJ836-2017) | |
| 环境空气和废气 | 14 | 铅 | 固定污染源废气铅的测定火焰原子吸收分光光度法(HJ685-2014) | |
| 环境空气和废气 | 15 | 铍 | 固定污染源废气铍的测定石墨炉原子吸收分光光度法(HJ684-2014) | |
| 环境空气和废气 | 16 | 镍 | 大气固定污染源镍的测定石墨炉原子吸收分光光度法(HJ/T63.2-2001) | |
| 环境空气和废气 | 17 | 镉 | 大气固定污染源镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法(HJ/T64.2-2001) | |
| 环境空气和废气 | 18 | 锡 | 大气固定污染源锡的测定石墨炉原子吸收分光光度法(HJ/T65-2001) | |
| 环境空气和废气 | 19 | 油烟 | 固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法(HJ1077-2019) | |
| 环境空气和废气 | 20 | 油雾 | 固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法(HJ1077-2019) | |
| 环境空气和废气 | 21 | 苯系物 | 大气污染物综合排放标准(DB31/933-2015附录E) |
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国大气污染防治法》
《上海市环境保护条例》
《大气污染物综合排放标准》
《恶臭(异味)污染物排放标准》
《锅炉大气污染物排放标准》
《工业炉窑大气污染物排放标准》
《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》
《危险废物焚烧大气污染物排放标准》